フワトロ系オナホランキング
属性を横断して選びたい場合はオナホール総合ランキングもどうぞ。
素材がやわらかく、包み込むような感触を特徴とするタイプのランキング。メーカー公表の素材・タイプ区分(ソフト系)から判定した商品を対象とする。
登録商品数:28件/価格帯:513円〜13,886円(中央値 2,814円)/集計時点:2026-11-13
順位の算出方法(要約)
並び順は属性適合度(主)とFANZAレビュー評価(平均×件数をベイズ補正・従)で決めています。 同じ適合度では、レビュー件数や価格など確認できる情報が揃っている商品を先に並べています。 説明できない合成スコアは使わず、実体験レビューに基づく順位付けも行っていません。 レビュー本文の精読による補正(第2層)は順次適用中です。詳細はランキング算出方法をご覧ください。
ほかの属性別ランキング(同カテゴリ)
上位商品の価格・レビュー対照表
| 順位 | 画像 | 商品名 | 価格比較(税込) | レビュー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TENGA Puffy ラテブラウンTENGA | ★4.0(2件) | |
| 2 | ![]() | TENGA Puffy ミントグリーンTENGA | ★1.0(1件) | |
| 3 | 画像なし | ぷにあなZマジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 4 | 画像なし | リッチソフトTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 5 | 画像なし | Venus Real SoftTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
商品ページへのリンクは下の「ランキング全件」表に一本化しています。
価格帯で見る
〜2,000円(9件)
- TENGA ARTE ドレープ(1,980円)
- TENGA バキュームカップ ソフト(810円)
- PUNI VIRGIN 1000(1,980円)
- ぷにあなポケット(1,980円)
- 極とろホール(1,980円)
- kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール 有坂深雪(1,645円)
- kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール なつめ愛莉(1,645円)
- TENGA EGG ミスティ(513円)
- TENGA ソフトチューブカップ(1,100円)
2,001〜5,000円(10件)
- ぷにあなZ(2,750円)
- PUNI VIRGIN EX(2,750円)
- 名器覚醒 ソフト(2,750円)
- TENGA AIR-TECH ジェントル(2,750円)
- THE HOLE 柔(3,080円)
- ぷにあな7(3,300円)
- TENGA MOOVA バブルピンク(3,850円)
- TENGA 3D ゼン(2,879円)
- びっちりスパイラルオーブふわつぶメロウSOFT(1385)(3,740円)
- ぷにあなZ ハード(2,750円)
5,001円〜(9件)
- TENGA Puffy ラテブラウン(5,310円)
- TENGA Puffy ミントグリーン(5,310円)
- リッチソフト(5,500円)
- Venus Real Soft(7,150円)
- Venus Real Rich Soft(8,250円)
- ぷにあなDX(13,886円)
- ぷにあなロイド(7,524円)
- ぷにあなキング(5,500円)
- Venus Real Light(6,050円)
素材で見る
エラストマー(21件)
- TENGA Puffy ラテブラウン
- TENGA Puffy ミントグリーン
- ぷにあなZ
- ぷにあなDX
- TENGA ARTE ドレープ
- TENGA バキュームカップ ソフト
- ぷにあなロイド
- PUNI VIRGIN 1000
- ぷにあなポケット
- 極とろホール
- PUNI VIRGIN EX
- 名器覚醒 ソフト
- TENGA AIR-TECH ジェントル
- THE HOLE 柔
- ぷにあな7
- TENGA MOOVA バブルピンク
- ぷにあなキング
- TENGA EGG ミスティ
- TENGA 3D ゼン
- TENGA ソフトチューブカップ
- ぷにあなZ ハード
エラストマー(ソフト)(4件)
- リッチソフト
- Venus Real Soft
- Venus Real Rich Soft
- Venus Real Light
ランキング全件
| 順位 | 画像 | 商品名 | 価格比較(税込) | レビュー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TENGA Puffy ラテブラウンTENGA | ★4.0(2件) | |
| 2 | ![]() | TENGA Puffy ミントグリーンTENGA | ★1.0(1件) | |
| 3 | 画像なし | ぷにあなZマジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 4 | 画像なし | リッチソフトTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 5 | 画像なし | Venus Real SoftTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 6 | 画像なし | Venus Real Rich SoftTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 7 | ![]() | ぷにあなDXマジックアイズ | ★4.25(4件) | |
| 8 | ![]() | TENGA ARTE ドレープTENGA | ★4.0(1件) | |
| 9 | ![]() | TENGA バキュームカップ ソフトTENGA | ★4.0(5件) | |
| 10 | ![]() | ぷにあなロイドマジックアイズ | ★3.0(3件) | |
| 11 | 画像なし | PUNI VIRGIN 1000G PROJECT | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 12 | 画像なし | ぷにあなポケットマジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 13 | 画像なし | 極とろホール大人のデパート エムズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 14 | 画像なし | PUNI VIRGIN EXG PROJECT | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 15 | 画像なし | 名器覚醒 ソフトNPG | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 16 | 画像なし | TENGA AIR-TECH ジェントルTENGA | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 17 | 画像なし | THE HOLE 柔EXE | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 18 | 画像なし | ぷにあな7マジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 19 | 画像なし | TENGA MOOVA バブルピンクTENGA | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 20 | 画像なし | ぷにあなキングマジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 21 | 画像なし | Venus Real LightTOMAX | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 22 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール 有坂深雪ケイ・エム・プロデュース | ★4.92(13件) | |
| 23 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール なつめ愛莉ケイ・エム・プロデュース | ★4.56(16件) | |
| 24 | ![]() | TENGA EGG ミスティTENGA | ★4.57(7件) | |
| 25 | ![]() | TENGA 3D ゼンTENGA在庫切れ | ★4.2(10件) | |
| 26 | ![]() | びっちりスパイラルオーブふわつぶメロウSOFT(1385)マジックアイズ | ★4.1(71件) | |
| 27 | 画像なし | TENGA ソフトチューブカップTENGA | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
| 28 | 画像なし | ぷにあなZ ハードマジックアイズ | FANZA取り扱いなしNLS取り扱いなし通販大魔王取り扱いなし | レビューなし |
価格は2026-11-13時点の各ショップ表示価格(税込)です。最安値には「最安」バッジを付けています。「取り扱いなし」は同時点で各ショップでの取り扱いを確認できなかった商品です。



































