繰り返し使えるタイプ×2,000円以下のランキング
オナホール総合ランキングでは、この属性以外の商品も含めて順位付けしています。
繰り返し使えるタイプの条件に該当し、かつ価格が2,000円以下の商品だけを機械的に抽出したランキングです(2026-11-13集計時点)。条件と価格の両方で絞りたい場合の入口として作っています。
登録商品数:22件/価格帯:891円〜1,980円(中央値 1,979円)/集計時点:2026-11-13
順位の算出方法(要約)
総合スコア=属性適合度×0.5+スペック充実度×0.3+コスパ指標×0.2。 適合度は公表スペックに基づく属性判定の強さ、スペック充実度はサイズ・重量・タグ数、 コスパ指標は価格あたりのスペック充実度をカテゴリ内で正規化したものです。 詳細はランキング算出方法をご覧ください。実体験レビューに基づく順位付けは行っていません。
ほかの属性別ランキング(同カテゴリ)
- フワトロ系オナホランキング(28件)
- 締め付けが強いオナホランキング(19件)
- リアル系オナホランキング(32件)
- コスパ重視オナホランキング(2,000円以下)(35件)
- 高級・大型オナホランキング(6,000円以上)(20件)
- ロングサイズオナホランキング(全長180mm以上)(10件)
- 繰り返し使えるオナホランキング(124件)
- コンパクト・使い捨てオナホランキング(17件)
- AV女優系オナホールランキング(8件)
- ふわとろ系×3,000円以下のランキング(15件)
- 締め付け重視×3,000円以下のランキング(14件)
- リアル造形×3,000円以下のランキング(16件)
上位商品のスペック対照表
| 順位 | 画像 | 商品名 | 価格 | 素材 | サイズ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール 有坂深雪 | 1,645円 | ハンドホール | 61 | |
| 2 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール なつめ愛莉 | 1,645円 | ハンドホール | 61 | |
| 3 | ![]() | AVミニ名器 北野未奈 | 1,065円 | ハンドホール | 58 | |
| 4 | ![]() | AVミニ名器 水卜さくら | 1,065円 | ハンドホール | 58 | |
| 5 | ![]() | AVミニ名器 今井夏帆 | 1,065円 | ハンドホール | 58 |
価格帯で見る
〜2,000円(22件)
- kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール 有坂深雪(1,645円)
- kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール なつめ愛莉(1,645円)
- AVミニ名器 北野未奈(1,065円)
- AVミニ名器 水卜さくら(1,065円)
- AVミニ名器 今井夏帆(1,065円)
- TENGA ARTE ドレープ(1,980円)
- TENGA SPINNER 06 BRICK(1,980円)
- TENGA SPINNER 02 HEXA(1,980円)
- 極とろホール(1,980円)
- バージンループ(1,978円)
- バージンループ ハード(1,978円)
- PUNI VIRGIN 1000(1,980円)
- 狭穴注意(891円)
- 【硬弾力】バンジーシェイクハード(1,300円)
- オナホールランダムドロップ シングル(1,309円)
- 名器ミニ(1,980円)
- デカ女の一穴入根W子●(1,903円)
- TENGA SPINNER 05 BEADS(1,980円)
- TENGA SPINNER 04 PIXEL(1,980円)
- TENGA SPINNER 03 SHELL(1,980円)
- TENGA SPINNER 01 TETRA(1,980円)
- ぷにあなポケット(1,980円)
素材で見る
エラストマー(13件)
ランキング全件
| 順位 | 画像 | 商品名 | メーカー | 価格 | 適合度 | スペック | コスパ | 総合 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール 有坂深雪 | ケイ・エム・プロデュース | 1,645円 | 75 | 41 | 56 | 61 | ★4.92(13) |
| 2 | ![]() | kmp PREMIUM HOLE EX プレミアムホール なつめ愛莉 | ケイ・エム・プロデュース | 1,645円 | 75 | 41 | 56 | 61 | ★4.56(16) |
| 3 | ![]() | AVミニ名器 北野未奈 | NPG | 1,065円 | 75 | 35 | 51 | 58 | ★3.82(11) |
| 4 | ![]() | AVミニ名器 水卜さくら | NPG | 1,065円 | 75 | 35 | 51 | 58 | ★3.77(31) |
| 5 | ![]() | AVミニ名器 今井夏帆 | NPG | 1,065円 | 75 | 35 | 51 | 58 | ★4.36(11) |
| 6 | ![]() | TENGA ARTE ドレープ | TENGA | 1,980円 | 75 | 32 | 42 | 56 | ★4.0(1) |
| 7 | ![]() | TENGA SPINNER 06 BRICK | TENGA | 1,980円 | 75 | 32 | 42 | 55 | ★4.0(3) |
| 8 | ![]() | TENGA SPINNER 02 HEXA | TENGA | 1,980円 | 75 | 32 | 42 | 55 | ★3.5(2) |
| 9 | 極とろホール | 大人のデパート エムズ | 1,980円 | 75 | 31 | 40 | 55 | - | |
| 10 | ![]() | バージンループ | RIDE JAPAN | 1,978円 | 75 | 30 | 40 | 55 | ★4.1(113) |
| 11 | ![]() | バージンループ ハード | RIDE JAPAN | 1,978円 | 75 | 30 | 40 | 55 | ★3.91(89) |
| 12 | PUNI VIRGIN 1000 | G PROJECT | 1,980円 | 75 | 28 | 37 | 54 | - | |
| 13 | ![]() | 狭穴注意 | トイズハート | 891円 | 75 | 27 | 39 | 53 | ★3.27(55) |
| 14 | ![]() | 【硬弾力】バンジーシェイクハード | RIDE JAPAN | 1,300円 | 75 | 27 | 37 | 53 | ★4.03(35) |
| 15 | ![]() | オナホールランダムドロップ シングル | Tama Toys | 1,309円 | 75 | 27 | 36 | 53 | ★4.17(12) |
| 16 | 名器ミニ | NPG | 1,980円 | 75 | 27 | 35 | 53 | - | |
| 17 | ![]() | デカ女の一穴入根W子● | A-ONE | 1,903円 | 75 | 27 | 35 | 52 | ★4.07(15) |
| 18 | ![]() | TENGA SPINNER 05 BEADS | TENGA | 1,980円 | 75 | 26 | 34 | 52 | ★2.33(3) |
| 19 | ![]() | TENGA SPINNER 04 PIXEL | TENGA | 1,980円 | 75 | 26 | 34 | 52 | ★4.0(1) |
| 20 | ![]() | TENGA SPINNER 03 SHELL | TENGA | 1,980円 | 75 | 26 | 34 | 52 | ★3.71(7) |
| 21 | ![]() | TENGA SPINNER 01 TETRA | TENGA | 1,980円 | 75 | 26 | 34 | 52 | ★3.6(5) |
| 22 | ぷにあなポケット | マジックアイズ | 1,980円 | 75 | 25 | 32 | 51 | - |

















